加拿大第2874620期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开6期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开23期 |
小单未开1期 | 小双未开6期 |
极大未开12期 | 极小未开25期 |
0 (未开379期) | 1 (未开272期) |
2 (未开345期) | 3 (未开80期) |
4 (未开115期) | 5 (未开25期) |
6 (未开84期) | 7 (未开66期) |
8 (未开6期) | 9 (未开5期) |
10 (未开15期) | 11 (未开30期) |
12 (未开10期) | 13 (未开1期) |
14 (未开31期) | 15 (未开2期) |
16 (未开23期) | 17 (未开14期) |
18 (未开41期) | 19 (未开0期) |
20 (未开26期) | 21 (未开128期) |
22 (未开37期) | 23 (未开12期) |
24 (未开155期) | 25 (未开52期) |
26 (未开158期) | 27 (未开496期) |
Copyright © 2022 嚷黑28预测